QubeXP-D
Qube Cinema se compromete a crear un mundo de cine digital perfecto a través de productos innovadores, poderosos, confiables y de costo razonables.
Qube Cinema es una compañía apasionada por el cine y con un amplio conocimiento de video, audio y tecnología así como experiencia en producción y post-producción. Básicamente, una única combinación que ha contribuido exponencialmente al desarrollo de la tecnología de cine digital.
El servidor de cine digital Qube XP es el componente principal del sistema Qube de audio y sonido que provee automatización de los cines. El panel remoto de Qube es sencillo con una interface familiar que logra que los operadores de la sala se sientan cómodos de inmediato.
El Qube XP está basado en el sistema operativo modular de Microsoft Windows Embedded™ Operating System para maximizar confiabilidad y seguridad y sacar provecho de la arquitectura de DirectShow™ de Microsoft.
Tiene dos salidas dual link HD-SDI con encripción CineLink™ 2, 16 canales de salida de audio AES3, 8 canales analógicos opcionales de audio y soporte de automatización a través de Serial, IP y GPIO (opcional).
Los servidores Qube XP pueden manejar el contenido automáticamente; borrando lo más viejo o contenido sin usar cuando se requiere del espacio para incorporar nuevo material. Una vez más, esto hace que el sistema sea automático y que las vidas del operador y del gerente sean más sencillas minimizando el error humano.
Los sistemas de Qube XP pueden ser manejados remotamente a través de poderosas e interactivas UI que muestran el status y que con la información confidencial suministrada pueden acceder a programación, manejo de medios, etc., así como a mantenimiento e instalación.
Especificaciones del producto | |
---|---|
Digital Image Output | 2 x Dual-link HD-SDI (2 x SMPTE 292M), (4 x 75 ohms BNC) with TI CineLink™ 2 encryption |
UI Monitor Output | VGA 15-pin D-sub Female (monitor optional) |
Audio Output | Digital: 26-pin D-sub Female with 8 x AES3 Output Pairs Analog: 26-pin D-sub Female with 8-chan Analog Audio (option) |
Image Formats | DCI JPEG2000, MPEG-2 4:2:0 & 4:2:2, VC1 4:2:0 |
Image Resolution | 2048x1080P, 1920x1080P |
Frame Rates | 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 48, 50 fps |
Stereoscopic Picture | 48 fps Single Track File format |
Stereoscopic 3D Systems | Dual Projector, Master Image and XpanD Real-D™ and Dolby 3D™ support optional |
Stereoscopic Picture | 48 fps Single Track File format |
Audio Formats | Linear PCM Audio, 48 KHz and 96 KHz, 16 and 24-bit |
File Formats | MXF packaging for track files xml packaging for compositions and shows |
Subtitling | Multi-lingual subtitling in the TI CineCanvas™ format |
I/O Ports | Gigabit Ethernet Port, RJ-45 x 2 Ethernet Management Port, RJ-45 x 1 Serial RS-232C Port, 9-pin D-sub Male x 1 USB 2.0 Ports, Rear Panel x 2, Front Panel x 1 |
Automation | Standard Serial and IP control using open ASCII protocol Configurable support of Serial and IP devices |
GPIO | 25-pin D-sub Female (option) 8 opto-isolated trigger inputs and 8 relay trigger outputs |
Storage | 2 TB RAID storage Qube SRD-51 Advanced RAID Controller (option) |
Security | 128-bit AES Encrypted Content 2048-bit RSA Encrypted Content Keys |
Picture Watermarking | Civolution NexGuard™ |
Projectionist Interface | USB Controller with Transport and Menu Buttons and 4-line LCD Status Display |
Management Interface | Multi-lingual, multi-function web-based Interface with System Status, Transport Control, Show Builder, Scheduling, Content Ingest, Key Management, Media Management, Log Viewer, Setup & Maintenance |
Power Supply | 100-240V AC 50/60Hz, 800W dual-redundant power supply standard |
Operating Temperature | 10 to 40 degrees C |
Operating Humidity | 20% to 90% non-condensing. |
Supplied Cables | 2 x IEC Power Cables, 1 x VGA monitor cable 1 x Remote Panel USB A to B 1 x D-sub 26-pin to D-sub 25-pin AES3 Cable 1 x D-sub 26-pin to D-sub 25-pin Analog Cable (option) |
Size | Main Unit – 48.5 cm (W) x 13.5 cm (H) x 69.2 cm (D) 3U Rack Mountable Unit Remote Panel – 9.5 cm (W) x 4.0 cm (H) x 14.8 cm (D) Packed – 68.0 cm (W) x 33.0 cm (H) x 87.0 cm (D) |
Weight | Main Unit – 27.0 Kg, Remote Panel – 0.6 Kg Other Acocessories and Rails – 7.4 Kg, Packed – 44.0 Kg |
Specifications mentioned herein are subject to change without notice due to continuous product development |